
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | TAIWA - 178 | 6938 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TAIWA - 177 | 4856 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | TAIWA - 176 | 4147 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | TAIWA - 175 | 9635 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | TAIWA - 174 | 6381 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | TAIWA - 173 | 3265 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | TAIWA - 172 | 4485 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | TAIWA - 171 | 3598 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TAIWA - 170 | 4952 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | TAIWA - 169 | 9636 |
