
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | JAPAN - 022 | 5848 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | JAPAN - 021 | 4480 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | JAPAN - 020 | 8862 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | JAPAN - 019 | 4689 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | JAPAN - 018 | 5309 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | JAPAN - 017 | 4812 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | JAPAN - 016 | 5881 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | JAPAN - 015 | 2316 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | JAPAN - 014 | 3985 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | JAPAN - 013 | 2514 |
