
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | GMN - 711 | 7862 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | GMN - 710 | 7465 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | GMN - 709 | 3264 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | GMN - 708 | 7896 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | GMN - 707 | 4459 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | GMN - 706 | 5984 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | GMN - 705 | 3698 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | GMN - 704 | 6598 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | GMN - 703 | 3655 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | GMN - 702 | 2852 |
